UL多芯电缆
UL2570 80℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2570 80℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2570(P)  80℃ 600V  PVC动力电缆(屏蔽)

UL2570(P) 80℃ 600V PVC动力电缆(屏蔽)

UL2570(SP)  80℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL2570(SP) 80℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL20234 80℃ 600V PUR动力电缆(非屏蔽)

UL20234 80℃ 600V PUR动力电缆(非屏蔽)

UL20234(P) 80℃ 600V PUR动力电缆(屏蔽)

UL20234(P) 80℃ 600V PUR动力电缆(屏蔽)

UL20234(SP) 80℃ 600V PUR动力电缆(对绞屏蔽)

UL20234(SP) 80℃ 600V PUR动力电缆(对绞屏蔽)

UL2586 105℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2586 105℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2586 P 105℃ 600V PVC动力电缆(屏蔽)

UL2586 P 105℃ 600V PVC动力电缆(屏蔽)

UL2586(SP) 105℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL2586(SP) 105℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL21316  60℃ 1000V PUR动力电缆(非屏蔽)

UL21316 60℃ 1000V PUR动力电缆(非屏蔽)

4 / 5
首页上一页345下一页末页