导体材料:裸铜
导体等级:符合 DIN VDE 0295 6类导体或. IEC 60228 6类导体
芯线绝缘:耐寒PVC
芯线标识:①芯线分色区分 ②芯线分色+油墨打点区分 ③芯线分色+黄/绿地线区分
外护套:耐寒PVC
护套颜色:黑色 (RAL 9005)、 灰色(RAL 7001)、橙色(RAL 2004)、绿色(RAL 6018)
额定电压:25及以上:0.6/1KV、0.75至16:300/500V:0.5及以下300/300V
测试电压:3500V 、2000V、1500V
导体电阻:+20 °C 符合 DIN VDE 0295 6类导体 或IEC 60228 6类导体.
小弯曲半径 固定:4 x d
小弯曲半径 移动:7.5 x d
移动速度:自支撑: max. 1.5 m/s, 滑行: max. 1 m/s
导线长度:自支撑/滑行 max. 400 m
加速度:max. 100 m/s²
弯曲循环:<20 次/Min. 寿命>500万次
工作温度 固定小值/大值:-40 °C / +70 °C
阻燃等级:符合 IEC 60332-1-2
物料编号 | 型号 | 额定电压 | 规格 | 导体结构 | 电缆近似外径mm | 近似重量kg/km | 导体电阻Ω/km |
ANT01.002.02.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 2X0.1 | 13/0.1 | 3.4 | 16.58 | 215 |
ANT01.002.03.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 3X0.1 | 13/0.1 | 3.6 | 19.00 | 215 |
ANT01.002.04.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 4X0.1 | 13/0.1 | 4.1 | 24.55 | 215 |
ANT01.002.05.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 5X0.1 | 13/0.1 | 4.3 | 27.35 | 215 |
ANT01.002.06.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 6X0.1 | 13/0.1 | 4.6 | 31.42 | 215 |
ANT01.002.07.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 7X0.1 | 13/0.1 | 4.9 | 35.72 | 215 |
ANT01.002.08.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 8X0.1 | 13/0.1 | 5.5 | 44.36 | 215 |
ANT01.002.09.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 9X0.1 | 13/0.1 | 5.8 | 49.36 | 215 |
ANT01.002.10.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 10X0.1 | 13/0.1 | 6.1 | 54.61 | 215 |
ANT01.002.11.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 11X0.1 | 13/0.1 | 7.0 | 73.96 | 215 |
ANT01.002.12.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 12X0.1 | 13/0.1 | 7.0 | 74.56 | 215 |
ANT01.002.13.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 13X0.1 | 13/0.1 | 7.6 | 86.87 | 215 |
ANT01.002.14.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 14X0.1 | 13/0.1 | 7.6 | 87.49 | 215 |
ANT01.002.15.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 15X0.1 | 13/0.1 | 7.6 | 88.10 | 215 |
ANT01.002.16.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 16X0.1 | 13/0.1 | 7.9 | 94.91 | 215 |
ANT01.002.17.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 17X0.1 | 13/0.1 | 8.4 | 106.18 | 215 |
ANT01.002.18.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 18X0.1 | 13/0.1 | 8.4 | 106.79 | 215 |
ANT01.002.19.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 19X0.1 | 13/0.1 | 8.8 | 116.56 | 215 |
ANT01.002.20.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 20X0.1 | 13/0.1 | 8.8 | 117.18 | 215 |
ANT01.002.21.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 21X0.1 | 13/0.1 | 9.5 | 134.85 | 215 |
ANT01.002.22.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 22X0.1 | 13/0.1 | 9.5 | 135.46 | 215 |
ANT01.002.23.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 23X0.1 | 13/0.1 | 9.5 | 136.07 | 215 |
ANT01.002.24.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 24X0.1 | 13/0.1 | 9.5 | 136.68 | 215 |
ANT01.002.25.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 25X0.1 | 13/0.1 | 9.5 | 137.29 | 215 |
ANT01.002.26.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 26X0.1 | 13/0.1 | 10.5 | 169.52 | 215 |
ANT01.002.27.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 27X0.1 | 13/0.1 | 10.5 | 170.13 | 215 |
ANT01.002.28.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 28X0.1 | 13/0.1 | 10.5 | 170.74 | 215 |
ANT01.002.29.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 29X0.1 | 13/0.1 | 10.5 | 171.35 | 215 |
ANT01.002.30.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 30X0.1 | 13/0.1 | 10.5 | 171.95 | 215 |
ANT01.002.31.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 31X0.1 | 13/0.1 | 11.6 | 205.08 | 215 |
ANT01.002.32.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 32X0.1 | 13/0.1 | 11.6 | 205.68 | 215 |
ANT01.002.33.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 33X0.1 | 13/0.1 | 11.6 | 206.28 | 215 |
ANT01.002.34.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 34X0.1 | 13/0.1 | 11.6 | 206.90 | 215 |
ANT01.002.35.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 35X0.1 | 13/0.1 | 11.6 | 207.50 | 215 |
ANT01.002.36.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 36X0.1 | 13/0.1 | 11.6 | 208.11 | 215 |
ANT01.002.37.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 37X0.1 | 13/0.1 | 12.7 | 244.34 | 215 |
ANT01.002.38.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 38X0.1 | 13/0.1 | 12.7 | 244.95 | 215 |
ANT01.002.39.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 39X0.1 | 13/0.1 | 12.7 | 245.55 | 215 |
ANT01.002.40.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 40X0.1 | 13/0.1 | 12.7 | 246.17 | 215 |
ANT01.002.41.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 41X0.1 | 13/0.1 | 12.7 | 246.77 | 215 |
ANT01.002.42.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 42X0.1 | 13/0.1 | 12.7 | 247.37 | 215 |
ANT01.002.43.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 43X0.1 | 13/0.1 | 13.8 | 285.02 | 215 |
ANT01.002.44.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 44X0.1 | 13/0.1 | 13.8 | 285.62 | 215 |
ANT01.002.45.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 45X0.1 | 13/0.1 | 13.8 | 286.23 | 215 |
ANT01.002.46.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 46X0.1 | 13/0.1 | 13.8 | 286.84 | 215 |
ANT01.002.47.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 47X0.1 | 13/0.1 | 13.8 | 287.45 | 215 |
ANT01.002.48.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 48X0.1 | 13/0.1 | 13.8 | 288.05 | 215 |
ANT01.002.49.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 49X0.1 | 13/0.1 | 15.0 | 334.38 | 215 |
ANT01.002.50.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 50X0.1 | 13/0.1 | 15.0 | 334.99 | 215 |
ANT01.002.51.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 51X0.1 | 13/0.1 | 15.0 | 335.59 | 215 |
ANT01.002.52.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 52X0.1 | 13/0.1 | 15.0 | 336.21 | 215 |
ANT01.002.53.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 53X0.1 | 13/0.1 | 15.0 | 336.81 | 215 |
ANT01.002.54.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 54X0.1 | 13/0.1 | 15.0 | 337.42 | 215 |
ANT01.002.55.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 55X0.1 | 13/0.1 | 16.1 | 383.15 | 215 |
ANT01.002.56.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 56X0.1 | 13/0.1 | 16.1 | 383.76 | 215 |
ANT01.002.57.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 57X0.1 | 13/0.1 | 16.1 | 384.36 | 215 |
ANT01.002.58.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 58X0.1 | 13/0.1 | 16.1 | 384.97 | 215 |
ANT01.002.59.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 59X0.1 | 13/0.1 | 16.1 | 385.59 | 215 |
ANT01.002.60.000.10B | ANT1001 | 300/300V | 60X0.1 | 13/0.1 | 16.1 | 386.19 | 215 |
ANT01.002.02.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 2X0.14 | 18/0.1 | 3.6 | 18.87 | 138 |
ANT01.002.03.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 3X0.14 | 18/0.1 | 4.0 | 23.62 | 138 |
ANT01.002.04.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 4X0.14 | 18/0.1 | 4.3 | 27.70 | 138 |
ANT01.002.05.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 5X0.14 | 18/0.1 | 4.6 | 32.00 | 138 |
ANT01.002.06.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 6X0.14 | 18/0.1 | 4.9 | 36.56 | 138 |
ANT01.002.07.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 7X0.14 | 18/0.1 | 5.5 | 45.43 | 138 |
ANT01.002.08.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 8X0.14 | 18/0.1 | 5.8 | 50.67 | 138 |
ANT01.002.09.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 9X0.14 | 18/0.1 | 6.2 | 57.77 | 138 |
ANT01.002.10.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 10X0.14 | 18/0.1 | 6.5 | 63.58 | 138 |
ANT01.002.11.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 11X0.14 | 18/0.1 | 7.5 | 86.29 | 138 |
ANT01.002.12.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 12X0.14 | 18/0.1 | 7.5 | 87.14 | 138 |
ANT01.002.13.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 13X0.14 | 18/0.1 | 8.3 | 104.64 | 138 |
ANT01.002.14.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 14X0.14 | 18/0.1 | 8.3 | 105.49 | 138 |
ANT01.002.15.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 15X0.14 | 18/0.1 | 8.3 | 106.35 | 138 |
ANT01.002.16.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 16X0.14 | 18/0.1 | 8.7 | 116.25 | 138 |
ANT01.002.17.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 17X0.14 | 18/0.1 | 9.0 | 124.18 | 138 |
ANT01.002.18.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 18X0.14 | 18/0.1 | 9.0 | 125.03 | 138 |
ANT01.002.19.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 19X0.14 | 18/0.1 | 9.4 | 135.67 | 138 |
ANT01.002.20.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 20X0.14 | 18/0.1 | 9.4 | 136.54 | 138 |
ANT01.002.21.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 21X0.14 | 18/0.1 | 10.4 | 168.72 | 138 |
ANT01.002.22.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 22X0.14 | 18/0.1 | 10.4 | 169.56 | 138 |
ANT01.002.23.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 23X0.14 | 18/0.1 | 10.4 | 170.41 | 138 |
ANT01.002.24.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 24X0.14 | 18/0.1 | 10.4 | 171.25 | 138 |
ANT01.002.25.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 25X0.14 | 18/0.1 | 10.5 | 174.92 | 138 |
ANT01.002.26.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 26X0.14 | 18/0.1 | 11.6 | 208.28 | 138 |
ANT01.002.27.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 27X0.14 | 18/0.1 | 11.6 | 209.12 | 138 |
ANT01.002.28.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 28X0.14 | 18/0.1 | 11.6 | 209.97 | 138 |
ANT01.002.29.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 29X0.14 | 18/0.1 | 11.6 | 210.82 | 138 |
ANT01.002.30.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 30X0.14 | 18/0.1 | 11.6 | 211.66 | 138 |
ANT01.002.31.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 31X0.14 | 18/0.1 | 12.7 | 248.13 | 138 |
ANT01.002.32.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 32X0.14 | 18/0.1 | 12.7 | 248.98 | 138 |
ANT01.002.33.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 33X0.14 | 18/0.1 | 12.7 | 249.83 | 138 |
ANT01.002.34.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 34X0.14 | 18/0.1 | 12.7 | 250.69 | 138 |
ANT01.002.35.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 35X0.14 | 18/0.1 | 12.7 | 251.54 | 138 |
ANT01.002.36.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 36X0.14 | 18/0.1 | 12.7 | 252.38 | 138 |
ANT01.002.37.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 37X0.14 | 18/0.1 | 13.8 | 290.26 | 138 |
ANT01.002.38.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 38X0.14 | 18/0.1 | 13.8 | 291.10 | 138 |
ANT01.002.39.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 39X0.14 | 18/0.1 | 13.8 | 291.95 | 138 |
ANT01.002.40.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 40X0.14 | 18/0.1 | 13.8 | 292.80 | 138 |
ANT01.002.41.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 41X0.14 | 18/0.1 | 13.8 | 293.64 | 138 |
ANT01.002.42.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 42X0.14 | 18/0.1 | 13.8 | 294.49 | 138 |
ANT01.002.43.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 43X0.14 | 18/0.1 | 15.1 | 345.08 | 138 |
ANT01.002.44.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 44X0.14 | 18/0.1 | 15.1 | 345.92 | 138 |
ANT01.002.45.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 45X0.14 | 18/0.1 | 15.1 | 346.77 | 138 |
ANT01.002.46.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 46X0.14 | 18/0.1 | 15.1 | 347.62 | 138 |
ANT01.002.47.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 47X0.14 | 18/0.1 | 15.1 | 348.47 | 138 |
ANT01.002.48.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 48X0.14 | 18/0.1 | 15.1 | 349.33 | 138 |
ANT01.002.49.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 49X0.14 | 18/0.1 | 16.4 | 404.27 | 138 |
ANT01.002.50.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 50X0.14 | 18/0.1 | 16.4 | 405.11 | 138 |
ANT01.002.51.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 51X0.14 | 18/0.1 | 16.4 | 405.96 | 138 |
ANT01.002.52.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 52X0.14 | 18/0.1 | 16.4 | 406.80 | 138 |
ANT01.002.53.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 53X0.14 | 18/0.1 | 16.4 | 407.66 | 138 |
ANT01.002.54.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 54X0.14 | 18/0.1 | 16.4 | 408.51 | 138 |
ANT01.002.55.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 55X0.14 | 18/0.1 | 17.6 | 463.14 | 138 |
ANT01.002.56.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 56X0.14 | 18/0.1 | 17.6 | 463.99 | 138 |
ANT01.002.57.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 57X0.14 | 18/0.1 | 17.6 | 464.84 | 138 |
ANT01.002.58.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 58X0.14 | 18/0.1 | 17.6 | 465.68 | 138 |
ANT01.002.59.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 59X0.14 | 18/0.1 | 17.6 | 466.53 | 138 |
ANT01.002.60.000.14B | ANT1001 | 300/300V | 60X0.14 | 18/0.1 | 17.6 | 467.39 | 138 |
ANT01.002.02.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 2X0.2 | 26/0.1 | 4.4 | 27.77 | 92.3 |
ANT01.002.03.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 3X0.2 | 26/0.1 | 4.7 | 32.49 | 92.3 |
ANT01.002.04.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 4X0.2 | 26/0.1 | 5.0 | 37.46 | 92.3 |
ANT01.002.05.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 5X0.2 | 26/0.1 | 5.6 | 46.79 | 92.3 |
ANT01.002.06.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 6X0.2 | 26/0.1 | 6.0 | 54.00 | 92.3 |
ANT01.002.07.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 7X0.2 | 26/0.1 | 6.5 | 63.33 | 92.3 |
ANT01.002.08.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 8X0.2 | 26/0.1 | 7.1 | 78.54 | 92.3 |
ANT01.002.09.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 9X0.2 | 26/0.1 | 7.6 | 89.54 | 92.3 |
ANT01.002.10.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 10X0.2 | 26/0.1 | 8.0 | 99.06 | 92.3 |
ANT01.002.11.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 11X0.2 | 26/0.1 | 9.2 | 127.52 | 92.3 |
ANT01.002.12.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 12X0.2 | 26/0.1 | 9.2 | 128.70 | 92.3 |
ANT01.002.13.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 13X0.2 | 26/0.1 | 10.2 | 160.58 | 92.3 |
ANT01.002.14.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 14X0.2 | 26/0.1 | 10.2 | 161.76 | 92.3 |
ANT01.002.15.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 15X0.2 | 26/0.1 | 10.2 | 162.93 | 92.3 |
ANT01.002.16.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 16X0.2 | 26/0.1 | 10.6 | 175.36 | 92.3 |
ANT01.002.17.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 17X0.2 | 26/0.1 | 11.2 | 193.88 | 92.3 |
ANT01.002.18.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 18X0.2 | 26/0.1 | 11.2 | 195.05 | 92.3 |
ANT01.002.19.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 19X0.2 | 26/0.1 | 11.8 | 214.85 | 92.3 |
ANT01.002.20.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 20X0.2 | 26/0.1 | 11.8 | 216.03 | 92.3 |
ANT01.002.21.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 21X0.2 | 26/0.1 | 13.1 | 258.37 | 92.3 |
ANT01.002.22.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 22X0.2 | 26/0.1 | 13.1 | 259.54 | 92.3 |
ANT01.002.23.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 23X0.2 | 26/0.1 | 13.1 | 260.71 | 92.3 |
ANT01.002.24.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 24X0.2 | 26/0.1 | 13.1 | 261.89 | 92.3 |
ANT01.002.25.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 25X0.2 | 26/0.1 | 13.2 | 266.58 | 92.3 |
ANT01.002.26.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 26X0.2 | 26/0.1 | 14.5 | 315.45 | 92.3 |
ANT01.002.27.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 27X0.2 | 26/0.1 | 14.5 | 316.62 | 92.3 |
ANT01.002.28.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 28X0.2 | 26/0.1 | 14.5 | 317.79 | 92.3 |
ANT01.002.29.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 29X0.2 | 26/0.1 | 14.5 | 318.97 | 92.3 |
ANT01.002.30.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 30X0.2 | 26/0.1 | 14.5 | 320.14 | 92.3 |
ANT01.002.31.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 31X0.2 | 26/0.1 | 15.9 | 377.60 | 92.3 |
ANT01.002.32.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 32X0.2 | 26/0.1 | 15.9 | 378.77 | 92.3 |
ANT01.002.33.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 33X0.2 | 26/0.1 | 15.9 | 379.94 | 92.3 |
ANT01.002.34.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 34X0.2 | 26/0.1 | 15.9 | 381.12 | 92.3 |
ANT01.002.35.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 35X0.2 | 26/0.1 | 15.9 | 382.29 | 92.3 |
ANT01.002.36.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 36X0.2 | 26/0.1 | 15.9 | 383.47 | 92.3 |
ANT01.002.37.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 37X0.2 | 26/0.1 | 17.4 | 450.63 | 92.3 |
ANT01.002.38.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 38X0.2 | 26/0.1 | 17.4 | 451.81 | 92.3 |
ANT01.002.39.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 39X0.2 | 26/0.1 | 17.4 | 452.99 | 92.3 |
ANT01.002.40.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 40X0.2 | 26/0.1 | 17.4 | 454.15 | 92.3 |
ANT01.002.41.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 41X0.2 | 26/0.1 | 17.4 | 455.34 | 92.3 |
ANT01.002.42.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 42X0.2 | 26/0.1 | 17.4 | 456.51 | 92.3 |
ANT01.002.43.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 43X0.2 | 26/0.1 | 19.0 | 534.55 | 92.3 |
ANT01.002.44.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 44X0.2 | 26/0.1 | 19.0 | 535.73 | 92.3 |
ANT01.002.45.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 45X0.2 | 26/0.1 | 19.0 | 536.90 | 92.3 |
ANT01.002.46.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 46X0.2 | 26/0.1 | 19.0 | 538.08 | 92.3 |
ANT01.002.47.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 47X0.2 | 26/0.1 | 19.0 | 539.25 | 92.3 |
ANT01.002.48.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 48X0.2 | 26/0.1 | 19.0 | 540.42 | 92.3 |
ANT01.002.49.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 49X0.2 | 26/0.1 | 20.5 | 629.93 | 92.3 |
ANT01.002.50.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 50X0.2 | 26/0.1 | 20.5 | 631.11 | 92.3 |
ANT01.002.51.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 51X0.2 | 26/0.1 | 20.5 | 632.29 | 92.3 |
ANT01.002.52.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 52X0.2 | 26/0.1 | 20.5 | 633.45 | 92.3 |
ANT01.002.53.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 53X0.2 | 26/0.1 | 20.5 | 634.63 | 92.3 |
ANT01.002.54.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 54X0.2 | 26/0.1 | 20.5 | 635.81 | 92.3 |
ANT01.002.55.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 55X0.2 | 26/0.1 | 22.0 | 721.63 | 92.3 |
ANT01.002.56.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 56X0.2 | 26/0.1 | 22.0 | 722.81 | 92.3 |
ANT01.002.57.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 57X0.2 | 26/0.1 | 22.0 | 723.98 | 92.3 |
ANT01.002.58.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 58X0.2 | 26/0.1 | 22.0 | 725.15 | 92.3 |
ANT01.002.59.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 59X0.2 | 26/0.1 | 22.0 | 726.33 | 92.3 |
ANT01.002.60.000.20B | ANT1001 | 300/300V | 60X0.2 | 26/0.1 | 22.0 | 727.50 | 92.3 |
ANT01.002.02.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 2X0.25 | 32/0.1 | 4.5 | 29.69 | 73.84 |
ANT01.002.03.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 3X0.25 | 32/0.1 | 4.8 | 34.87 | 73.84 |
ANT01.002.04.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 4X0.25 | 32/0.1 | 5.4 | 44.27 | 73.84 |
ANT01.002.05.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 5X0.25 | 32/0.1 | 5.8 | 51.64 | 73.84 |
ANT01.002.06.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 6X0.25 | 32/0.1 | 6.2 | 59.44 | 73.84 |
ANT01.002.07.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 7X0.25 | 32/0.1 | 6.6 | 71.01 | 73.84 |
ANT01.002.08.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 8X0.25 | 32/0.1 | 7.3 | 85.42 | 73.84 |
ANT01.002.09.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 9X0.25 | 32/0.1 | 7.8 | 97.06 | 73.84 |
ANT01.002.10.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 10X0.25 | 32/0.1 | 8.4 | 111.37 | 73.84 |
ANT01.002.11.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 11X0.25 | 32/0.1 | 9.4 | 136.63 | 73.84 |
ANT01.002.12.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 12X0.25 | 32/0.1 | 9.4 | 138.19 | 73.84 |
ANT01.002.13.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 13X0.25 | 32/0.1 | 10.4 | 171.06 | 73.84 |
ANT01.002.14.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 14X0.25 | 32/0.1 | 10.4 | 172.61 | 73.84 |
ANT01.002.15.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 15X0.25 | 32/0.1 | 10.4 | 174.17 | 73.84 |
ANT01.002.16.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 16X0.25 | 32/0.1 | 10.9 | 190.12 | 73.84 |
ANT01.002.17.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 17X0.25 | 32/0.1 | 11.5 | 209.48 | 73.84 |
ANT01.002.18.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 18X0.25 | 32/0.1 | 11.5 | 211.04 | 73.84 |
ANT01.002.19.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 19X0.25 | 32/0.1 | 12.1 | 231.68 | 73.84 |
ANT01.002.20.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 20X0.25 | 32/0.1 | 12.1 | 233.24 | 73.84 |
ANT01.002.21.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 21X0.25 | 32/0.1 | 13.4 | 276.91 | 73.84 |
ANT01.002.22.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 22X0.25 | 32/0.1 | 13.4 | 278.46 | 73.84 |
ANT01.002.23.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 23X0.25 | 32/0.1 | 13.4 | 280.01 | 73.84 |
ANT01.002.24.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 24X0.25 | 32/0.1 | 13.4 | 281.56 | 73.84 |
ANT01.002.25.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 25X0.25 | 32/0.1 | 13.5 | 286.71 | 73.84 |
ANT01.002.26.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 26X0.25 | 32/0.1 | 14.9 | 340.93 | 73.84 |
ANT01.002.27.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 27X0.25 | 32/0.1 | 14.9 | 342.48 | 73.84 |
ANT01.002.28.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 28X0.25 | 32/0.1 | 14.9 | 344.04 | 73.84 |
ANT01.002.29.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 29X0.25 | 32/0.1 | 14.9 | 345.58 | 73.84 |
ANT01.002.30.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 30X0.25 | 32/0.1 | 14.9 | 347.13 | 73.84 |
ANT01.002.31.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 31X0.25 | 32/0.1 | 16.4 | 410.79 | 73.84 |
ANT01.002.32.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 32X0.25 | 32/0.1 | 16.4 | 412.35 | 73.84 |
ANT01.002.33.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 33X0.25 | 32/0.1 | 16.4 | 413.90 | 73.84 |
ANT01.002.34.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 34X0.25 | 32/0.1 | 16.4 | 415.46 | 73.84 |
ANT01.002.35.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 35X0.25 | 32/0.1 | 16.4 | 417.01 | 73.84 |
ANT01.002.36.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 36X0.25 | 32/0.1 | 16.4 | 418.56 | 73.84 |
ANT01.002.37.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 37X0.25 | 32/0.1 | 17.9 | 488.07 | 73.84 |
ANT01.002.38.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 38X0.25 | 32/0.1 | 17.9 | 489.62 | 73.84 |
ANT01.002.39.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 39X0.25 | 32/0.1 | 17.9 | 491.18 | 73.84 |
ANT01.002.40.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 40X0.25 | 32/0.1 | 17.9 | 492.73 | 73.84 |
ANT01.002.41.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 41X0.25 | 32/0.1 | 17.9 | 494.28 | 73.84 |
ANT01.002.42.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 42X0.25 | 32/0.1 | 17.9 | 495.84 | 73.84 |
ANT01.002.43.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 43X0.25 | 32/0.1 | 19.5 | 576.38 | 73.84 |
ANT01.002.44.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 44X0.25 | 32/0.1 | 19.5 | 577.92 | 73.84 |
ANT01.002.45.000.25B | ANT1001 | 300/300V | 45X0.25 | 32/0.1 | 19.5 | 579.46 | 73.84 |
