UL多芯电缆
UL2587 90℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2587 90℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2587(P) 90℃ 600V PVC动力电缆(屏蔽)

UL2587(P) 90℃ 600V PVC动力电缆(屏蔽)

UL2587(SP) 90℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL2587(SP) 90℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL2501 105℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2501 105℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2501(P) 105℃ 600V PVC动力电缆(屏蔽)

UL2501(P) 105℃ 600V PVC动力电缆(屏蔽)

UL2501(SP) 105℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL2501(SP) 105℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL2570 80℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2570 80℃ 600V PVC动力电缆(非屏蔽)

UL2570(P)  80℃ 600V  PVC动力电缆(屏蔽)

UL2570(P) 80℃ 600V PVC动力电缆(屏蔽)

UL2570(SP)  80℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL2570(SP) 80℃ 600V PVC动力电缆(对绞屏蔽)

UL20234 80℃ 600V PUR动力电缆(非屏蔽)

UL20234 80℃ 600V PUR动力电缆(非屏蔽)

4 / 6
首页上一页456下一页末页